| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 15 - 52 | 3 ngày | 05-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 34 - 37 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 34 - 39 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 34 - 91 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 37 - 39 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 37 - 49 | 3 ngày | 12-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 37 - 75 | 3 ngày | 12-10-2026, 08-10-2026, 28-09-2026 |
| 37 - 91 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 37 - 96 | 3 ngày | 12-10-2026, 08-10-2026, 01-10-2026 |
| 39 - 91 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
Thống kê lô xiên Miền Bắc
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 34 - 37 - 39 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 34 - 37 - 91 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 34 - 39 - 91 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 37 - 39 - 91 | 3 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 08 - 15 | 2 ngày | 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 08 - 34 | 2 ngày | 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 08 - 37 | 2 ngày | 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 08 - 39 | 2 ngày | 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 08 - 49 | 2 ngày | 01-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 08 - 52 | 2 ngày | 01-10-2026, 28-09-2026 |