| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 - 63 | 3 ngày | 09-10-2026, 18-09-2026, 11-09-2026 |
| 55 - 89 | 3 ngày | 09-10-2026, 25-09-2026, 18-09-2026 |
| 03 - 34 | 2 ngày | 02-10-2026, 18-09-2026 |
| 14 - 55 | 2 ngày | 09-10-2026, 11-09-2026 |
| 14 - 63 | 2 ngày | 09-10-2026, 11-09-2026 |
| 40 - 83 | 2 ngày | 02-10-2026, 11-09-2026 |
| 40 - 86 | 2 ngày | 02-10-2026, 11-09-2026 |
| 46 - 77 | 2 ngày | 02-10-2026, 25-09-2026 |
| 55 - 68 | 2 ngày | 18-09-2026, 11-09-2026 |
| 55 - 77 | 2 ngày | 09-10-2026, 25-09-2026 |
Thống kê lô xiên Ninh Thuận
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 14 - 55 - 63 | 2 ngày | 09-10-2026, 11-09-2026 |
| 40 - 83 - 86 | 2 ngày | 02-10-2026, 11-09-2026 |
| 55 - 63 - 68 | 2 ngày | 18-09-2026, 11-09-2026 |
| 55 - 63 - 89 | 2 ngày | 09-10-2026, 18-09-2026 |
| 55 - 77 - 89 | 2 ngày | 09-10-2026, 25-09-2026 |
| 77 - 82 - 92 | 2 ngày | 09-10-2026, 02-10-2026 |
| 00 - 03 - 08 | 1 ngày | 18-09-2026 |
| 00 - 03 - 13 | 1 ngày | 18-09-2026 |
| 00 - 03 - 21 | 1 ngày | 18-09-2026 |
| 00 - 03 - 34 | 1 ngày | 18-09-2026 |