| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 31 - 77 | 3 ngày | 01-10-2026, 17-09-2026, 10-09-2026 |
| 06 - 91 | 2 ngày | 08-10-2026, 01-10-2026 |
| 17 - 34 | 2 ngày | 08-10-2026, 17-09-2026 |
| 17 - 85 | 2 ngày | 08-10-2026, 17-09-2026 |
| 18 - 69 | 2 ngày | 08-10-2026, 24-09-2026 |
| 18 - 91 | 2 ngày | 08-10-2026, 24-09-2026 |
| 19 - 31 | 2 ngày | 17-09-2026, 10-09-2026 |
| 19 - 77 | 2 ngày | 17-09-2026, 10-09-2026 |
| 34 - 85 | 2 ngày | 08-10-2026, 17-09-2026 |
| 48 - 91 | 2 ngày | 01-10-2026, 24-09-2026 |
Thống kê lô xiên Tây Ninh
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 17 - 34 - 85 | 2 ngày | 08-10-2026, 17-09-2026 |
| 18 - 69 - 91 | 2 ngày | 08-10-2026, 24-09-2026 |
| 19 - 31 - 77 | 2 ngày | 17-09-2026, 10-09-2026 |
| 54 - 57 - 59 | 2 ngày | 08-10-2026, 10-09-2026 |
| 00 - 19 - 31 | 1 ngày | 10-09-2026 |
| 00 - 19 - 52 | 1 ngày | 10-09-2026 |
| 00 - 19 - 54 | 1 ngày | 10-09-2026 |
| 00 - 19 - 57 | 1 ngày | 10-09-2026 |
| 00 - 19 - 58 | 1 ngày | 10-09-2026 |
| 00 - 19 - 59 | 1 ngày | 10-09-2026 |