| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 54 | 3 ngày | 11-10-2026, 04-10-2026, 28-09-2026 |
| 06 - 66 | 3 ngày | 11-10-2026, 05-10-2026, 28-09-2026 |
| 36 - 54 | 3 ngày | 12-10-2026, 04-10-2026, 28-09-2026 |
| 54 - 66 | 3 ngày | 12-10-2026, 11-10-2026, 28-09-2026 |
| 54 - 83 | 3 ngày | 12-10-2026, 11-10-2026, 04-10-2026 |
| 00 - 06 | 2 ngày | 11-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 08 | 2 ngày | 11-10-2026, 04-10-2026 |
| 00 - 22 | 2 ngày | 11-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 35 | 2 ngày | 04-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 36 | 2 ngày | 04-10-2026, 28-09-2026 |
Thống kê lô xiên Thừa Thiên Huế
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 06 - 22 | 2 ngày | 11-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 06 - 39 | 2 ngày | 11-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 06 - 54 | 2 ngày | 11-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 06 - 66 | 2 ngày | 11-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 08 - 47 | 2 ngày | 11-10-2026, 04-10-2026 |
| 00 - 08 - 54 | 2 ngày | 11-10-2026, 04-10-2026 |
| 00 - 08 - 83 | 2 ngày | 11-10-2026, 04-10-2026 |
| 00 - 22 - 39 | 2 ngày | 11-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 22 - 54 | 2 ngày | 11-10-2026, 28-09-2026 |
| 00 - 22 - 66 | 2 ngày | 11-10-2026, 28-09-2026 |