XSBTH 28/9/0490 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 28/9/0490

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 03/11/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
Chưa có kết quả xổ số Bình Thuận cho ngày 28/9/0490.
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
75 02-03-0490 30 38
63 23-03-0490 27 37
50 06-04-0490 25 35
12 20-04-0490 23 42
57 04-05-0490 21 38
28 11-05-0490 20 36
72 01-06-0490 17 35
02 08-06-0490 16 36
68 22-06-0490 14 33
31 03-08-0490 8 21
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
14 - 41 27-11-0487 148 160
06 - 60 25-12-0487 144 169
00 - 10 15-07-0488 115 166
23 - 32 30-09-0488 104 119
39 - 93 06-01-0489 90 145
67 - 76 27-01-0489 87 120
17 - 71 17-03-0489 80 92
34 - 43 14-04-0489 76 113
77 - 87 22-09-0489 53 80
09 - 90 17-11-0489 45 104
Bình Thuận Dự đoán XSBTH Bình Thuận