| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 4 | 3 |
| 1 | 2 9 0 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 1 4 | 4 7 6 8 |
| 4 | 9 4 | 3 0 8 3 |
| 5 | 6 4 0 | |
| 6 | 1 0 1 | 5 6 |
| 7 | 7 8 4 | 4 |
| 8 | 6 | 3 8 |
| 9 |